A prática de ELEVEN ® liberta adrenalina, hormonas de crescimento como por exemplo, testosterona, que maximizam a queima de gordura e o fortalecimento dos músculos. Vai mudar não só o seu corpo, mas também a mente.
alta intensidade
A prática de ELEVEN ® liberta adrenalina, hormonas de crescimento como por exemplo, testosterona, que maximizam a queima de gordura e o fortalecimento dos músculos. Vai mudar não só o seu corpo, mas também a mente.
Queres ficar mais em forma, mais forte? As aulas de grupo vão motivá-lo(a), nunca foi tao divertido praticar desporto! Aceita o desafia, desafia-te a ti mesmo(a)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | KIMAX 09.30 - 10.15 André Antunes | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | KIMAX 18.30 - 19.15 André Antunes | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Adaptação ao Meio Aquático
A adaptação ao meio aquático (AMA) é um processo de intervenção que visa a aquisição, pelo iniciante, de um conjunto de habilidades motoras aquáticas básicas, com o fim de promover e potenciar a capacidade de deslocamento autónomo em meio aquático. Aulas de carácter lúdico com o objectivo de familiarizar os alunos ao meio aquático, permitindo-lhes a aquisição da técnica rudimentar de sobrevivência e das respectivas componentes, básicas: imersão, respiração, equilíbrio, propulsão e salto.
Melhorar a Saúde Geral e o Bem-Estar
Hidroginástica é uma atividade de grupo realizada em meio aquático na posição vertical, com música e que utiliza a resistência natural da água. Destina-se a indivíduos com mais de 14 anos e a todos os níveis de capacidade motora. Sob a orientação de um técnico especializado, a Hidroginástica estimula o bem-estar físico e psicológico de uma forma divertida, eficaz e relaxante.
Os benefícios da Hidroginástica são numerosos. Além de melhorar a saúde geral e o bem-estar e claro o relaxamento, é particularmente benéfico para melhorar uma série de condições de saúde, tais como:
Iniciação à Natação
Só após ele ter adquirido as habilidades motoras aquáticas básicas é que se devem abordar as habilidades motoras específicas da natação.
Pretende-se com esta atividade promover a saúde física e psicológica, o bem-estar durante a infância, adolescência e um crescimento equilibrado em todas as suas vertentes, bem como a aprendizagem das diversas técnicas e estilos de natação através de uma adaptação e progressiva integração de gestos e movimentos característicos da modalidade.
uma luta imaginária
É uma luta imaginária ao ritmo da música contra um ou vários oponentes, combinando o melhor do Boxe e outras Artes Marciais! Golpes, kicks, bloqueios e saltos proporcionam uma aula divertida e efetiva, garantindo um treino de combate muito simples, dinâmico e intenso
Queres ficar mais em forma, mais forte? As aulas de grupo vão motivá-lo(a), nunca foi tao divertido praticar desporto! Aceita o desafia, desafia-te a ti mesmo(a)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | KIMAX 09.30 - 10.15 André Antunes | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | KIMAX 18.30 - 19.15 André Antunes | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Relaxamento, Desintoxicação e Melhoria da Condição Física
Atualmente existe um conceito amplo em torno da palavra “yoga”. Ela pode se referir a prática de posturas, exercícios físicos e meditações das mais diversas. Existe também um senso comum que o “yoga” tem como resultado saúde, bem-estar, redução de stress e autoconhecimento mesmo que esse, seja confundido com algum tipo de processo terapêutico
Vem participar de uma aula Meditação/Relaxamento
Vem Zumbar
Essa festa com dança, de inspiração latina e fácil de acompanhar, estimula os sentidos e trabalha a alma e o corpo, em uma explosão de alta energia: você se sentirá revigorado, renovado e cheio de vida. As aulas de Zumba incorporam ritmos exóticos, como salsa, merengue e cumbia, e, antes que perceba, você verá seus níveis de energia nas alturas! Não existe outra aula como essa. Ela é fácil de acompanhar e totalmente empolgante, além de uma excelente oportunidade para fazer novos amigos.
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | ZUMBA 09:30 - 10:15 Catarina Fonseca | ||||||
10:00 - 11:00 | ZUMBA 10:30 - 11:15 Catarina Fonseca | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | ZUMBA 18:30 - 19:15 Catarina Fonseca | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Queres ficar mais em forma, mais forte? As aulas de grupo vão motivá-lo(a), nunca foi tao divertido praticar desporto! Aceita o desafio, desafia-te a ti mesmo(a)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | HIIT 07.15 - 08.00 Leandro Morais | TOP RIDE 07.15 - 08.00 Pedro Mogas | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | |||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | X55 09.30 - 10.15 Luana Fazenda HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 KIZOMBA 10.30 - 11.15 Leandro Morais | KIMAX 09.30 - 10.15 André Antunes FIT MASTER 09.30 - 10.15 Leandro Morais HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 POWER 10.30 - 11.15 Pedro Mogas | TOP RIDE 09.30 - 10.15 Pedro Mogas HIDROGINÁSTICA 10.30 - 11.15 PILATES 10.30 - 11.15 Teresa Fernandes HIDROTERAPIA 11.30 - 12.15 Rafael Silva PILATES 12.15 - 13.00 Teresa Fernandes | ZUMBA 09.30 - 10.15 Catarina Fonseca HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 YOGA 10.30 - 11.15 Teresa Fernandes | GAP 09.30 - 10.15 Leandro Morais HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 Leandro Morais FIT MASTER 10.30 - 11.15 Leandro Morais HIDROTERAPIA 11.30 - 12.15 Rafael Silva PILATES 12.15 - 13.00 Teresa Fernandes | NATAÇÃO PARA ADULTOS 09.30 - 10.15 NATAÇÃO PARA BEBÉS 10.00 - 10.45 Susana Cipriano ZUMBA 10.30 - 11.15 Catarina Fonseca AMA1 10.45 - 11.30 Rafael Silva TREINO FUNCIONAL 11.00 - 12.00 Susana Cipriano Rafael Silva Leandro Morais André Antunes | |
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | HIDROGINÁSTICA 16.00 - 16.45 | HIDROGINÁSTICA 16.00 - 16.45 | HIDROGINÁSTICA 16.00 - 16.45 | ||||
17.00 - 18.00 | ZUMBA Kids 17.45 - 18.30 Catarina Fonseca NATAÇÃO PARA BEBÉS 18.00 - 18.45 Susana Cipriano ZUMBA 18.30 - 19.15 Catarina Fonseca PILATES 18.30 - 19.15 Teresa Fernandes AMA 2 18.45 - 19.30 Rafael Silva HIDROGINÁSTICA 19.30 - 20.15 GAP 19.30 - 20.15 Leandro Morais | ABS-EXPRESS 17.45 - 18.30 Leandro Morais AMA 2 18.00 - 18.45 Rafael Silva TOP RIDE 18.30 - 19.15 Pedro Mogas NATAÇÃO 18.45 - 19.30 Susana Cipriano HIDROGINÁSTICA 19.30 - 20.15 PILATES 19.30 - 20.15 Teresa Fernandes | |||||
18.00 - 19.00 | NATAÇÃO PARA ADULTOS 18.00 - 18.45 POWER 18.30 - 19.15 Pedro Mogas YOGA 18.30 - 19.15 Teresa Fernandes AMA1 18.45 - 19.30 Rafael Silva HIDROTERAPIA 19.30 - 20.15 Rafael Silva TOP RIDE 19.30 - 20.15 Pedro Mogas PILATES 20.30 - 21.15 Teresa Fernandes | NATAÇÃO PARA ADULTOS 18.00 - 18.45 X55 18.30 - 19.15 Luana Fazenda NATAÇÃO 18.45 - 19.30 Susana Cipriano POWER 19.30 - 20.15 Pedro Mogas | NATAÇÃO PARA BEBÉS 18.00 - 18.45 Susana Cipriano KIMAX 18.30 - 19.15 André Antunes AMA1 18.45 - 19.30 Rafael Silva HIIT 19.30 - 20.15 Leandro Morais HIDROGINÁSTICA 19.30 - 20.15 André Antunes | ||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Adaptação ao Meio Aquático
A adaptação ao meio aquático (AMA) é um processo de intervenção que visa a aquisição, pelo iniciante, de um conjunto de habilidades motoras aquáticas básicas, com o fim de promover e potenciar a capacidade de deslocamento autónomo em meio aquático. Aulas de carácter lúdico com o objectivo de familiarizar os alunos ao meio aquático, permitindo-lhes a aquisição da técnica rudimentar de sobrevivência e das respectivas componentes, básicas: imersão, respiração, equilíbrio, propulsão e salto.
Queres ficar mais em forma, mais forte? As aulas de grupo vão motivá-lo(a), nunca foi tao divertido praticar desporto! Aceita o desafio, desafia-te a ti mesmo(a)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | HIIT 07.15 - 08.00 Leandro Morais | TOP RIDE 07.15 - 08.00 Pedro Mogas | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | |||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | X55 09.30 - 10.15 Luana Fazenda HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 KIZOMBA 10.30 - 11.15 Leandro Morais | KIMAX 09.30 - 10.15 André Antunes FIT MASTER 09.30 - 10.15 Leandro Morais HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 POWER 10.30 - 11.15 Pedro Mogas | TOP RIDE 09.30 - 10.15 Pedro Mogas HIDROGINÁSTICA 10.30 - 11.15 PILATES 10.30 - 11.15 Teresa Fernandes HIDROTERAPIA 11.30 - 12.15 Rafael Silva PILATES 12.15 - 13.00 Teresa Fernandes | ZUMBA 09.30 - 10.15 Catarina Fonseca HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 YOGA 10.30 - 11.15 Teresa Fernandes | GAP 09.30 - 10.15 Leandro Morais HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 Leandro Morais FIT MASTER 10.30 - 11.15 Leandro Morais HIDROTERAPIA 11.30 - 12.15 Rafael Silva PILATES 12.15 - 13.00 Teresa Fernandes | NATAÇÃO PARA ADULTOS 09.30 - 10.15 NATAÇÃO PARA BEBÉS 10.00 - 10.45 Susana Cipriano ZUMBA 10.30 - 11.15 Catarina Fonseca AMA1 10.45 - 11.30 Rafael Silva TREINO FUNCIONAL 11.00 - 12.00 Susana Cipriano Rafael Silva Leandro Morais André Antunes | |
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | HIDROGINÁSTICA 16.00 - 16.45 | HIDROGINÁSTICA 16.00 - 16.45 | HIDROGINÁSTICA 16.00 - 16.45 | ||||
17.00 - 18.00 | ZUMBA Kids 17.45 - 18.30 Catarina Fonseca NATAÇÃO PARA BEBÉS 18.00 - 18.45 Susana Cipriano ZUMBA 18.30 - 19.15 Catarina Fonseca PILATES 18.30 - 19.15 Teresa Fernandes AMA 2 18.45 - 19.30 Rafael Silva HIDROGINÁSTICA 19.30 - 20.15 GAP 19.30 - 20.15 Leandro Morais | ABS-EXPRESS 17.45 - 18.30 Leandro Morais AMA 2 18.00 - 18.45 Rafael Silva TOP RIDE 18.30 - 19.15 Pedro Mogas NATAÇÃO 18.45 - 19.30 Susana Cipriano HIDROGINÁSTICA 19.30 - 20.15 PILATES 19.30 - 20.15 Teresa Fernandes | |||||
18.00 - 19.00 | NATAÇÃO PARA ADULTOS 18.00 - 18.45 POWER 18.30 - 19.15 Pedro Mogas YOGA 18.30 - 19.15 Teresa Fernandes AMA1 18.45 - 19.30 Rafael Silva HIDROTERAPIA 19.30 - 20.15 Rafael Silva TOP RIDE 19.30 - 20.15 Pedro Mogas PILATES 20.30 - 21.15 Teresa Fernandes | NATAÇÃO PARA ADULTOS 18.00 - 18.45 X55 18.30 - 19.15 Luana Fazenda NATAÇÃO 18.45 - 19.30 Susana Cipriano POWER 19.30 - 20.15 Pedro Mogas | NATAÇÃO PARA BEBÉS 18.00 - 18.45 Susana Cipriano KIMAX 18.30 - 19.15 André Antunes AMA1 18.45 - 19.30 Rafael Silva HIIT 19.30 - 20.15 Leandro Morais HIDROGINÁSTICA 19.30 - 20.15 André Antunes | ||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
21.00 - 22.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Queres ficar mais em forma, mais forte? As aulas de grupo vão motivá-lo(a), nunca foi tao divertido praticar desporto! Aceita o desafio, desafia-te a ti mesmo(a)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | AMA1 10.45 - 11.30 Rafael Silva | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | AMA1 18.45 - 19.30 Rafael Silva | AMA1 18.45 - 19.30 Rafael Silva | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | AMA 2 18.45 - 19.30 Rafael Silva | AMA 2 18.00 - 18.45 Rafael Silva | |||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | NATAÇÃO PARA ADULTOS 09.30 - 10.15 | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | NATAÇÃO PARA ADULTOS 18.00 - 18.45 | NATAÇÃO PARA ADULTOS 18.00 - 18.45 | |||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | NATAÇÃO PARA BEBÉS 10.00 - 10.45 Susana Cipriano | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | NATAÇÃO PARA BEBÉS 18.00 - 18.45 Susana Cipriano | NATAÇÃO PARA BEBÉS 18.00 - 18.45 Susana Cipriano | |||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Diverte-te ao som
Uma dança extremamente linda e sensual, sendo também explosiva e contagiante, que conquistou o mundo nos últimos anos como um som que fica no ouvido e uma dança que seduz as nossas almas.
Kizomba permite ao par interpretar a música à qual dançam, de acordo com a intimidade do casal, torna-se uma dança extremamente próxima com movimentos lentos e sensuais, requerendo grande habilidade de condução e cumplicidade entre homem e mulher.
excitantes Rounds
Utilizam-se também luvas especiais para socar o saco e protetores opcionais para o peito do pé.
Os ‘Rounds’ de KIMAX® implementam técnicas de Boxe, Muay Thai e Kickboxing através de combinações simples, intensas e dinâmicas. Estes excitantes Rounds, intercalam-se com exercícios aeróbicos de recuperação e de fortalecimento muscular.
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | KIMAX 09.30 - 10.15 André Antunes | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | KIMAX 18.30 - 19.15 André Antunes | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | KIMAX 09.30 - 10.15 André Antunes | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | KIMAX 18.30 - 19.15 André Antunes | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Queres ficar mais em forma, mais forte? As aulas de grupo vão motivá-lo(a), nunca foi tao divertido praticar desporto! Aceita o desafia, desafia-te a ti mesmo(a)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | |||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | KIMAX 09.30 - 10.15 André Antunes | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | KIMAX 18.30 - 19.15 André Antunes | ||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Para os nossos séniors
Visa a correcção de postura, aumento da flexibilidade e mobilidade muscular, sempre com boa-disposição e com a melhor música. Tem duração de 45 minutos.
Queres ficar mais em forma, mais forte? As aulas de grupo vão motivá-lo(a), nunca foi tao divertido praticar desporto! Aceita o desafio, desafia-te a ti mesmo(a)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | FIT MASTER 09.30 - 10.15 Leandro Morais | ||||||
10.00 - 11.00 | FIT MASTER 10.30 - 11.15 Leandro Morais | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | HIIT 07.15 - 08.00 Leandro Morais | ||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | HIIT 19.30 - 20.15 Leandro Morais | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Treino de Glúteos, Abdominais e Pernas
É uma aula derivada da Ginástica Localizada, com exercícios focados no fortalecimento e tonificação da musculatura dos Glúteos, Abdominais e Pernas, com trabalho de impacto moderado e alta intensidade, com exercícios de resistência muscular. Tem uma duração média de 45 minutos
Prepara-te para um grande treino
É composta por 3 circuitos diferentes, de 5 estações, com execução de 2 séries em cada circuito. Tem duração média de 40-45 minutos
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | HIIT 07:15 - 08:00 Leandro Morais | ||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | HIIT 19:30 - 20:15 Leandro Morais | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Queres ficar mais em forma, mais forte? As aulas de grupo vão motivá-lo(a), nunca foi tao divertido praticar desporto! Aceita o desafio, desafia-te a ti mesmo(a)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | FIT MASTER 09.30 - 10.15 Leandro Morais | ||||||
10.00 - 11.00 | FIT MASTER 10.30 - 11.15 Leandro Morais | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | HIIT 07.15 - 08.00 Leandro Morais | ||||||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | |||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | HIIT 19.30 - 20.15 Leandro Morais | ||||||
20.00 - 21.00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Iniciação à Natação
Tem por objectivo proporcionar aos utentes um maior à-vontade na relação com o meio aquático.
As aulas são variadas na sua organização e projetadas com o intuito de promover ganhos ao nível da saúde física e bem-estar social.
A Natação para Adultos desdobra-se no primeiro nível: Iniciação à Natação (Iniciar e concluir a adaptação ao meio aquático; introduzir a aprendizagem das técnicas de nado alternadas; desenvolver o sentido lúdico, recreativo e social)
Para Bebés ainda mais Felizes
Está demonstrado que os bebés desfrutam muita da água, enquanto é benéfico pelo facto de melhorarem a sua coordenação, o seu equilíbrio, a sua força muscular, relaxam, ganham apetite e dormem melhor.
As aulas de natação para este público têm menor duração (entre 30 e 45 minutos) visto que o sistema termo – regulador do bebé ainda não se encontra tão bem desenvolvido e, também, pelo fato de sua capacidade de atenção ser pequena, tornando cansativas atividades com grande tempo de duração.
O medo da água adquire-se conforme a criança vai crescendo. Dessa forma, quanto mais tempo a criança estiver afastada da água, mais probabilidades tem de desenvolver sentimentos de desconfiança e até de fobia que posteriormente dificultarão a aprendizagem da natação
Queres ficar mais em forma, mais forte? As aulas de grupo vão motivá-lo(a), nunca foi tao divertido praticar desporto! Aceita o desafio, desafia-te a ti mesmo(a)
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.00 - 08.00 | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | HIIT 07.15 - 08.00 Leandro Morais | TOP RIDE 07.15 - 08.00 Pedro Mogas | KIMAX 07.15 - 08.00 André Antunes | |||
08.00 - 09.00 | |||||||
09.00 - 10.00 | X55 09.30 - 10.15 Luana Fazenda HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 KIZOMBA 10.30 - 11.15 Leandro Morais | KIMAX 09.30 - 10.15 André Antunes FIT MASTER 09.30 - 10.15 Leandro Morais HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 POWER 10.30 - 11.15 Pedro Mogas | TOP RIDE 09.30 - 10.15 Pedro Mogas HIDROGINÁSTICA 10.30 - 11.15 PILATES 10.30 - 11.15 Teresa Fernandes HIDROTERAPIA 11.30 - 12.15 Rafael Silva PILATES 12.15 - 13.00 Teresa Fernandes | ZUMBA 09.30 - 10.15 Catarina Fonseca HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 YOGA 10.30 - 11.15 Teresa Fernandes | GAP 09.30 - 10.15 Leandro Morais HIDROGINÁSTICA 09.30 - 10.15 Leandro Morais FIT MASTER 10.30 - 11.15 Leandro Morais HIDROTERAPIA 11.30 - 12.15 Rafael Silva PILATES 12.15 - 13.00 Teresa Fernandes | NATAÇÃO PARA ADULTOS 09.30 - 10.15 NATAÇÃO PARA BEBÉS 10.00 - 10.45 Susana Cipriano ZUMBA 10.30 - 11.15 Catarina Fonseca AMA1 10.45 - 11.30 Rafael Silva TREINO FUNCIONAL 11.00 - 12.00 Susana Cipriano Rafael Silva Leandro Morais André Antunes | |
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | HIDROGINÁSTICA 16.00 - 16.45 | HIDROGINÁSTICA 16.00 - 16.45 | HIDROGINÁSTICA 16.00 - 16.45 | ||||
17.00 - 18.00 | ZUMBA Kids 17.45 - 18.30 Catarina Fonseca NATAÇÃO PARA BEBÉS 18.00 - 18.45 Susana Cipriano ZUMBA 18.30 - 19.15 Catarina Fonseca PILATES 18.30 - 19.15 Teresa Fernandes AMA 2 18.45 - 19.30 Rafael Silva HIDROGINÁSTICA 19.30 - 20.15 GAP 19.30 - 20.15 Leandro Morais | ABS-EXPRESS 17.45 - 18.30 Leandro Morais AMA 2 18.00 - 18.45 Rafael Silva TOP RIDE 18.30 - 19.15 Pedro Mogas NATAÇÃO 18.45 - 19.30 Susana Cipriano HIDROGINÁSTICA 19.30 - 20.15 PILATES 19.30 - 20.15 Teresa Fernandes | |||||
