horario das aulas de grupo
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | KIMAX 07:15 - 08:00 André Antunes | HIIT 07:15 - 08:00 Leandro Morais | KIMAX 07:15 - 08:00 André Antunes | ||||
08:00 - 09:00 | Treino Funcional 08:30 - 13:30 Susana Cipriano Raquel Martins Rafael Silva Pâmela Müller Nuno Dias Leandro Morais Catarina Fonseca André Antunes NATAÇÃO 09:30 - 10:15 Rafael Silva NATAÇÃO p/BEBÉS 10:00 - 10:45 Rafael Silva AMA1 10:45 - 11:30 Rafael Silva AMA 2 11:30 - 12:15 Rafael Silva | ||||||
09:00 - 10:00 | HIDROGINÁSTICA 09:30 - 10:15 Raquel Martins FIT MASTER 10:30 - 11:15 Leandro Morais | TOP RIDE 09:30 - 10:15 Susana Cipriano Samba 10:30 - 11:15 Pâmela Müller HIDROGINÁSTICA 10:30 - 11:15 Raquel Martins HIDROTERAPIA 11:30 - 12:15 Raquel Martins PILATES 12:15 - 13:00 Raquel Martins | ZUMBA 09:30 - 10:15 Catarina Fonseca HIDROGINÁSTICA 09:30 - 10:15 Raquel Martins Yoga – Meditação/Relaxamento 10:30 - 11:15 Teresa Fernandes | HIDROGINÁSTICA 09:30 - 10:15 Raquel Martins RADICAL POWER 10:30 - 11:15 Susana Cipriano FIT MASTER 10:30 - 11:15 Leandro Morais HIDROTERAPIA 11:30 - 12:15 Raquel Martins PILATES 12:15 - 13:00 Raquel Martins | |||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | HIDROGINÁSTICA 16:00 - 16:45 Raquel Martins | HIDROGINÁSTICA 16:00 - 16:45 Raquel Martins | HIDROGINÁSTICA 16:00 - 15:15 André Antunes | ||||
17:00 - 18:00 | ZUMBA Kids 17:45 - 18:30 Catarina Fonseca ZUMBA 18:30 - 19:15 Catarina Fonseca FIGHT DO 18:30 - 19:15 André Antunes RADICAL POWER 19:30 - 20:15 Susana Cipriano | ||||||
18:00 - 19:00 | NATAÇÃO p/ ADULTOS 18:00 - 18:45 Raquel Martins Yoga – Meditação/Relaxamento 18:30 - 19:15 Teresa Fernandes RADICAL POWER 18:30 - 19:15 Susana Cipriano AMA1 18:45 - 19:30 Raquel Martins TOP RIDE 19:30 - 20:15 Susana Cipriano GAP 19:30 - 20:15 Leandro Morais HIDROTERAPIA 19:30 - 20:15 Raquel Martins Samba 20:30 - 21:15 Pâmela Müller | NATAÇÃO p/BEBÉS 18:00 - 19:15 Susana Cipriano U-BOUND 18:30 - 19:15 André Antunes AMA1 18:45 - 19:30 Raquel Martins HIDROGINÁSTICA 19:30 - 20:15 Raquel Martins PILATES 20:30 - 21:15 Raquel Martins | AMA 2 18:00 - 18:45 Rafael Silva TOP RIDE 18:30 - 19:15 Susana Cipriano NATAÇÃO 18:45 - 19:30 Rafael Silva ZUMBA 19:30 - 20:15 Catarina Fonseca HIDROGINÁSTICA 19:30 - 20:15 Leandro Morais | ||||
19:00 - 20:00 | Eleven-Treino em HIIT 19:30 - 20:15 André Antunes | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 20:00 | Eleven-Treino em HIIT 19:30 - 20:15 André Antunes | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | AMA1 10:45 - 11:30 Rafael Silva | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | AMA1 18:45 - 19:30 Raquel Martins | AMA1 18:45 - 19:30 Raquel Martins | |||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | HIDROGINÁSTICA 09:30 - 10:15 Raquel Martins | HIDROGINÁSTICA 09:30 - 10:15 Raquel Martins | HIDROGINÁSTICA 09:30 - 10:15 Raquel Martins | ||||
10:00 - 11:00 | HIDROGINÁSTICA 10:30 - 11:15 Raquel Martins | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | HIDROGINÁSTICA 16:00 - 16:45 Raquel Martins | HIDROGINÁSTICA 16:00 - 16:45 Raquel Martins | HIDROGINÁSTICA 16:00 - 15:15 André Antunes | ||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | HIDROGINÁSTICA 19:30 - 20:15 Raquel Martins | HIDROGINÁSTICA 19:30 - 20:15 Leandro Morais | |||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | NATAÇÃO 09:30 - 10:15 Rafael Silva | ||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | NATAÇÃO 18:45 - 19:30 Rafael Silva | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | FIGHT DO 18:30 - 19:15 André Antunes | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | ZUMBA 09:30 - 10:15 Catarina Fonseca | ||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | ZUMBA 18:30 - 19:15 Catarina Fonseca | ||||||
19:00 - 20:00 | ZUMBA 19:30 - 20:15 Catarina Fonseca | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 12:00 | AMA 2 11:30 - 12:15 Rafael Silva | ||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | AMA 2 18:00 - 18:45 Rafael Silva | ||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | KIMAX 07:15 - 08:00 André Antunes | KIMAX 07:15 - 08:00 André Antunes | |||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | FIT MASTER 10:30 - 11:15 Leandro Morais | FIT MASTER 10:30 - 11:15 Leandro Morais | |||||
11:00 - 12:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 - 20:00 | GAP 19:30 - 20:15 Leandro Morais | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | HIIT 07:15 - 08:00 Leandro Morais | ||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | NATAÇÃO p/ ADULTOS 18:00 - 18:45 Raquel Martins | ||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | NATAÇÃO p/BEBÉS 10:00 - 10:45 Rafael Silva | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | NATAÇÃO p/BEBÉS 18:00 - 19:15 Susana Cipriano | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 - 13:00 | PILATES 12:15 - 13:00 Raquel Martins | PILATES 12:15 - 13:00 Raquel Martins | |||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | PILATES 20:30 - 21:15 Raquel Martins | ||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | RADICAL POWER 10:30 - 11:15 Susana Cipriano | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | RADICAL POWER 18:30 - 19:15 Susana Cipriano | ||||||
19:00 - 20:00 | RADICAL POWER 19:30 - 20:15 Susana Cipriano | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | TOP RIDE 09:30 - 10:15 Susana Cipriano | ||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | TOP RIDE 18:30 - 19:15 Susana Cipriano | ||||||
19:00 - 20:00 | TOP RIDE 19:30 - 20:15 Susana Cipriano | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | U-BOUND 18:30 - 19:15 André Antunes | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | ZUMBA Kids 17:45 - 18:30 Catarina Fonseca | ||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 12:00 | HIDROTERAPIA 11:30 - 12:15 Raquel Martins | HIDROTERAPIA 11:30 - 12:15 Raquel Martins | |||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | HIDROTERAPIA 19:30 - 20:15 Raquel Martins | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | Samba 10:30 - 11:15 Pâmela Müller | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | Samba 20:30 - 21:15 Pâmela Müller | ||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Treino Funcional 08:30 - 13:30 Susana Cipriano Raquel Martins Rafael Silva Pâmela Müller Nuno Dias Leandro Morais Catarina Fonseca André Antunes | ||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|