horario das aulas de grupo
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | KIMAX 07:15 - 08:00 André Antunes | HIIT 07:15 - 08:00 Leandro Morais | TOP RIDE 07:15 - 08:00 Pedro Mogas | KIMAX 07:15 - 08:00 André Antunes | |||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | X55 09:30 - 10:15 Luana Fazenda KIZOMBA 10:30 - 11:15 Leandro Morais | FIT MASTER 09:30 - 10:15 Leandro Morais KIMAX 09:30 - 10:15 André Antunes POWER 10:30 - 11:15 Pedro Mogas | TOP RIDE 09:30 - 10:15 Pedro Mogas PILATES 10:30 - 11:15 Teresa Fernandes | ZUMBA 09:30 - 10:15 Catarina Fonseca YOGA 10:30 - 11:15 Teresa Fernandes | GAP 09:30 - 10:15 Leandro Morais FIT MASTER 10:30 - 11:15 Leandro Morais | ||
10:00 - 11:00 | ZUMBA 10:30 - 11:15 Catarina Fonseca TREINO FUNCIONAL 11:00 - 12:00 Susana Cipriano Rafael Silva Leandro Morais André Antunes | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | PILATES 12:15 - 13:00 Teresa Fernandes | PILATES 12:15 - 13:00 Teresa Fernandes | |||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | ZUMBA Kids 17:45 - 18:30 Catarina Fonseca PILATES 18:30 - 19:15 Teresa Fernandes ZUMBA 18:30 - 19:15 Catarina Fonseca GAP 19:30 - 20:15 Leandro Morais | ABS-EXPRESS 17:45 - 18:30 Leandro Morais TOP RIDE 18:30 - 19:15 Pedro Mogas PILATES 19:30 - 20:15 Teresa Fernandes | |||||
18:00 - 19:00 | POWER 18:30 - 19:15 Pedro Mogas YOGA 18:30 - 19:15 Teresa Fernandes TOP RIDE 19:30 - 20:15 Pedro Mogas PILATES 20:30 - 21:15 Teresa Fernandes | X55 18:30 - 19:15 Luana Fazenda POWER 19:30 - 20:15 Pedro Mogas | KIMAX 18:30 - 19:15 André Antunes HIIT 19:30 - 20:15 Leandro Morais | ||||
19:00 - 20:00 | |||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | YOGA 10:30 - 11:15 Teresa Fernandes | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | YOGA 18:30 - 19:15 Teresa Fernandes | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | ZUMBA 09:30 - 10:15 Catarina Fonseca | ||||||
10:00 - 11:00 | ZUMBA 10:30 - 11:15 Catarina Fonseca | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | ZUMBA 18:30 - 19:15 Catarina Fonseca | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | KIZOMBA 10:30 - 11:15 Leandro Morais | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | KIMAX 07:15 - 08:00 André Antunes | KIMAX 07:15 - 08:00 André Antunes | |||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | KIMAX 09:30 - 10:15 André Antunes | ||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | KIMAX 18:30 - 19:15 André Antunes | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | FIT MASTER 09:30 - 10:15 Leandro Morais | ||||||
10:00 - 11:00 | FIT MASTER 10:30 - 11:15 Leandro Morais | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | GAP 09:30 - 10:15 Leandro Morais | ||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | GAP 19:30 - 20:15 Leandro Morais | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | HIIT 07:15 - 08:00 Leandro Morais | ||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 | HIIT 19:30 - 20:15 Leandro Morais | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | PILATES 10:30 - 11:15 Teresa Fernandes | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | PILATES 12:15 - 13:00 Teresa Fernandes | PILATES 12:15 - 13:00 Teresa Fernandes | |||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | PILATES 18:30 - 19:15 Teresa Fernandes | ||||||
19:00 - 20:00 | PILATES 19:30 - 20:15 Teresa Fernandes | ||||||
20:00 - 21:00 | PILATES 20:30 - 21:15 Teresa Fernandes | ||||||
21:00 - 22:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | POWER 10:30 - 11:15 Pedro Mogas | ||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | POWER 18:30 - 19:15 Pedro Mogas | ||||||
19:00 - 20:00 | POWER 19:30 - 20:15 Pedro Mogas | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | TOP RIDE 07:15 - 08:00 Pedro Mogas | ||||||
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | TOP RIDE 09:30 - 10:15 Pedro Mogas | ||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | TOP RIDE 18:30 - 19:15 Pedro Mogas | ||||||
19:00 - 20:00 | TOP RIDE 19:30 - 20:15 Pedro Mogas | ||||||
20:00 - 21:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | ZUMBA Kids 17:45 - 18:30 Catarina Fonseca | ||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 - 18:00 | ABS-EXPRESS 17:45 - 18:30 Leandro Morais | ||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 - 12:00 | TREINO FUNCIONAL 11:00 - 12:00 Susana Cipriano Rafael Silva Leandro Morais André Antunes | ||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|
Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | SÁBADO | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 | X55 09:30 - 10:15 Luana Fazenda | ||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
11:00 - 12:00 | |||||||
12:00 - 13:00 | |||||||
13:00 - 14:00 | |||||||
14:00 - 15:00 | |||||||
15:00 - 16:00 | |||||||
16:00 - 17:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | X55 18:30 - 19:15 Luana Fazenda | ||||||
19:00 - 20:00 | |||||||
Clique no nome da
Aulas
para obter informações adicionais
|